| # | Domain ID | Domain Name | IP Address | Rein | Pages | Raus | Erstellt | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168461 | 188227 | termine.serviceportal-neuss.de | 193.27.22.134 | 3 | 0 | 1 | 09.09.2025 03:54 | 22.09.2025 14:19 |
| 168462 | 200907 | thaievisa.go.th | 104.18.26.183 | 1 | 0 | 1 | 15.09.2025 10:08 | 22.09.2025 14:19 |
| 168463 | 156840 | thebsra.org | 160.153.0.183 | 4 | 0 | 1 | 29.08.2025 02:01 | 22.09.2025 14:19 |
| 168464 | 174140 | therapie-luzern.ch | 188.34.132.10 | 32 | 0 | 1 | 07.09.2025 22:16 | 22.09.2025 14:19 |
| 168465 | 165524 | thon.net | 83.138.66.24 | 5 | 0 | 1 | 01.09.2025 19:17 | 22.09.2025 14:19 |
| 168466 | 158898 | ti-lage.prod.ccs.gematik.solutions | 34.149.98.76 | 2 | 0 | 1 | 29.08.2025 19:17 | 22.09.2025 14:19 |
| 168467 | 167006 | tickets.esn-germany.de | 116.203.255.11 | 2 | 0 | 1 | 02.09.2025 11:21 | 22.09.2025 14:19 |
| 168468 | 161600 | tiflotecnia.com | 185.32.190.2 | 2 | 0 | 1 | 31.08.2025 05:41 | 22.09.2025 14:19 |
| 168469 | 163850 | tiptop-west.de | 85.13.135.32 | 3 | 0 | 1 | 01.09.2025 11:12 | 22.09.2025 14:19 |
| 168470 | 144208 | tis-gdv.de | 185.22.149.15 | 2 | 0 | 1 | 22.08.2025 03:12 | 22.09.2025 14:19 |
| 168471 | 163730 | tka-metall.de | 81.169.145.162 | 5 | 0 | 1 | 01.09.2025 10:55 | 22.09.2025 14:19 |
| 168472 | 218263 | tomsguide.fr | 104.26.15.169 | 1 | 0 | 1 | 17.09.2025 17:54 | 22.09.2025 14:19 |
| 168473 | 143721 | tool.energy4climate.nrw | 89.22.122.6 | 3 | 0 | 1 | 21.08.2025 21:39 | 22.09.2025 14:19 |
| 168474 | 189243 | toolbox.auma.de | 92.205.55.123 | 2 | 0 | 1 | 09.09.2025 06:05 | 22.09.2025 14:19 |
| 168475 | 196146 | toolkitspro.com | 199.59.243.228 | 1 | 0 | 1 | 14.09.2025 01:17 | 22.09.2025 14:19 |
| 168476 | 203756 | tools.geofabrik.de | 95.216.97.55 | 5 | 0 | 1 | 15.09.2025 14:37 | 22.09.2025 14:19 |
| 168477 | 253425 | toscanaj.sourceforge.net | 104.18.12.149 | 1 | 0 | 1 | 21.09.2025 20:47 | 24.09.2025 12:35 |
| 168478 | 178306 | tourneen.com | 134.119.2.163 | 2 | 0 | 1 | 08.09.2025 11:12 | 22.09.2025 14:19 |
| 168479 | 173594 | toyotacertificados.com | 13.248.217.47 | 2 | 0 | 1 | 07.09.2025 19:26 | 22.09.2025 14:19 |
| 168480 | 173575 | toyotacertified.com | 13.248.217.47 | 2 | 0 | 1 | 07.09.2025 19:24 | 22.09.2025 14:19 |
Zeigt an, wie viele andere Domains auf diese Domain verlinken. Hohe Werte bedeuten:
Zeigt an, wie viele Links diese Domain zu anderen Domains setzt. Positive Werte bedeuten:
Negative Werte in der "Raus"-Spalte entstehen durch HTML-Parsing-Fehler und können folgende Ursachen haben:
<a href="http://example.com">Link</a<a href=http://example.com><a href="http://broken-url"><a href="http%3A%2F%2Fexample.com"><a href="/path"> ohne Base-URL<a href="#section"><a href="mailto:test@example.com">Negative Werte zeigen Probleme beim HTML-Parsing an. Die Domain hat möglicherweise fehlerhafte HTML-Struktur oder verwendet moderne Web-Techniken, die nicht statisch geparst werden können.
Identifizieren Sie Domains mit hoher Link-Autorität
Verstehen Sie die Verbindungsstruktur zwischen Domains
Erkennen Sie Domains mit HTML-Problemen