| # | Domain ID | Domain Name | IP Address | Rein | Pages | Raus | Erstellt | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961 | 267134 | understrap.com | 104.21.81.40 | 20 | - | 23 | 21.09.2025 20:56 | 25.09.2025 11:23 |
| 1962 | 266969 | verint.com | 23.185.0.3 | 837 | - | 0 | 21.09.2025 20:56 | 28.03.2026 15:29 |
| 1963 | 267035 | vhs-goettingen.de | 85.13.141.51 | 84 | - | 48 | 21.09.2025 20:56 | 25.09.2025 10:55 |
| 1964 | 267111 | vln-nienburg.de | 85.13.158.13 | 59 | - | 65 | 21.09.2025 20:56 | 25.09.2025 10:47 |
| 1965 | 267062 | werbeagentur-trx.de | 109.237.130.222 | 28 | - | 57 | 21.09.2025 20:56 | 28.09.2025 01:41 |
| 1966 | 267131 | wirtschaftsbetriebe-nienburg.de | 85.114.145.112 | 21 | - | 610 | 21.09.2025 20:56 | 25.09.2025 11:25 |
| 1967 | 266989 | workjam.com | 162.159.134.42 | 85 | - | 68 | 21.09.2025 20:56 | 25.09.2025 10:44 |
| 1968 | 267138 | wpx.net | 194.1.147.102 | 23 | - | 49 | 21.09.2025 20:56 | 25.09.2025 10:52 |
| 1969 | 267040 | wrg-goettingen.de | 87.230.47.120 | 164 | - | 128 | 21.09.2025 20:56 | 25.09.2025 11:14 |
| 1970 | 267024 | wurzen.de | 85.114.145.159 | 121 | - | 115 | 21.09.2025 20:56 | 28.09.2025 02:17 |
| 1971 | 266896 | 99firms.com | 172.67.141.150 | 138 | - | 15 | 21.09.2025 20:56 | 25.09.2025 10:38 |
| 1972 | 266861 | adswizz.simplecast.com | 34.228.173.192 | 0 | - | -1 | 21.09.2025 20:56 | 25.09.2025 11:03 |
| 1973 | 266891 | armoire.style | 104.21.67.9 | 0 | - | -1 | 21.09.2025 20:56 | 25.09.2025 09:45 |
| 1974 | 266860 | audiogo.com | 54.239.195.74 | 12 | - | 39 | 21.09.2025 20:56 | 25.09.2025 10:18 |
| 1975 | 266862 | bobbyjoneslinks.com | 99.83.190.102 | 19 | - | 92 | 21.09.2025 20:56 | 28.09.2025 02:36 |
| 1976 | 266914 | brainsum.com | 167.71.183.24 | 28 | - | 24 | 21.09.2025 20:56 | 25.09.2025 09:54 |
| 1977 | 266877 | broad.msu.edu | 45.60.169.216 | 213 | - | 154 | 21.09.2025 20:56 | 28.09.2025 01:22 |
| 1978 | 266876 | business.amazon.com | 54.239.195.79 | 61 | - | 144 | 21.09.2025 20:56 | 25.09.2025 11:17 |
| 1979 | 266899 | cabinetm.com | 104.17.156.85 | 30 | - | 35 | 21.09.2025 20:56 | 25.09.2025 10:38 |
| 1980 | 266898 | cmosurvey.org | 152.3.160.32 | 934 | 788 | 336 | 21.09.2025 20:56 | 27.03.2026 16:30 |
Zeigt an, wie viele andere Domains auf diese Domain verlinken. Hohe Werte bedeuten:
Zeigt an, wie viele Links diese Domain zu anderen Domains setzt. Positive Werte bedeuten:
Zeigt an, wie viele URLs bei dieser Domain gefunden wurden. Hohe Werte bedeuten:
Die Pages-Anzahl gibt an, wie viele einzelne URLs bei der Analyse der Domain gefunden wurden. Dies hilft bei der Einschätzung der Grösse und Struktur einer Website.
Negative Werte in der "Raus"-Spalte entstehen durch HTML-Parsing-Fehler und können folgende Ursachen haben:
<a href="http://example.com">Link</a<a href=http://example.com><a href="http://broken-url"><a href="http%3A%2F%2Fexample.com"><a href="/path"> ohne Base-URL<a href="#section"><a href="mailto:test@example.com">Negative Werte zeigen Probleme beim HTML-Parsing an. Die Domain hat möglicherweise fehlerhafte HTML-Struktur oder verwendet moderne Web-Techniken, die nicht statisch geparst werden können.
Identifizieren Sie Domains mit hoher Link-Autorität
Verstehen Sie die Verbindungsstruktur zwischen Domains
Erkennen Sie Domains mit HTML-Problemen