| # | Domain ID | Domain Name | IP Address | Rein | Pages | Raus | Erstellt | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1821 | 266953 | brycelewis.work | 35.71.142.77 | 5 | - | 99 | 21.09.2025 20:56 | 25.09.2025 10:28 |
| 1822 | 266938 | button.bamboohr.com | 104.17.245.112 | 6 | - | 5 | 21.09.2025 20:56 | 25.09.2025 11:29 |
| 1823 | 266952 | campus-zone-wonder.figma.site | 104.16.187.130 | 0 | - | -1 | 21.09.2025 20:56 | 25.09.2025 09:47 |
| 1824 | 267100 | cantab.org | 128.232.132.80 | 14 | - | 76 | 21.09.2025 20:56 | 25.09.2025 11:40 |
| 1825 | 267014 | caritas-suedniedersachsen.de | 91.216.248.23 | 104 | - | 37 | 21.09.2025 20:56 | 28.09.2025 01:41 |
| 1826 | 267095 | chrysal.com | 81.171.29.77 | 21 | - | 42 | 21.09.2025 20:56 | 25.09.2025 10:04 |
| 1827 | 267002 | clickmail.com | 208.113.235.34 | 31 | - | 14 | 21.09.2025 20:56 | 28.09.2025 02:13 |
| 1828 | 267050 | compravo.de | 85.10.221.83 | 80 | - | 27 | 21.09.2025 20:56 | 25.09.2025 10:37 |
| 1829 | 266951 | config.sanghyo.xyz | 172.64.148.249 | 2 | - | 12 | 21.09.2025 20:56 | 25.09.2025 09:49 |
| 1830 | 267104 | cucbc.org | 109.75.161.64 | 9 | - | 10 | 21.09.2025 20:56 | 25.09.2025 11:05 |
| 1831 | 267114 | cupcino-foundation.com | 162.159.134.42 | 17 | - | 10 | 21.09.2025 20:56 | 28.09.2025 01:39 |
| 1832 | 267096 | cuxin-dcm.de | 172.67.209.23 | 49 | - | 85 | 21.09.2025 20:56 | 25.09.2025 10:22 |
| 1833 | 267034 | databricks.sjc1.qualtrics.com | 2.23.181.121 | 0 | - | -1 | 21.09.2025 20:56 | 25.09.2025 10:31 |
| 1834 | 266988 | datacentre.solutions | 104.21.65.215 | 87 | - | 249 | 21.09.2025 20:56 | 25.09.2025 10:10 |
| 1835 | 266947 | dataforwomen.ai | 172.64.148.249 | 11 | - | 120 | 21.09.2025 20:56 | 25.09.2025 09:41 |
| 1836 | 267098 | deroma.com | 52.29.65.170 | 11 | - | 25 | 21.09.2025 20:56 | 28.09.2025 02:36 |
| 1837 | 266959 | designsystems.com | 104.198.14.52 | 2 | - | 149 | 21.09.2025 20:56 | 25.09.2025 09:46 |
| 1838 | 266940 | dev.acquia.com | 104.16.118.45 | 43 | - | 76 | 21.09.2025 20:56 | 28.09.2025 02:20 |
| 1839 | 266941 | docs.acquia.com | 104.16.117.45 | 17 | - | 33 | 21.09.2025 20:56 | 25.09.2025 09:49 |
| 1840 | 267101 | edelman.nl | 83.217.94.134 | 21 | - | 975 | 21.09.2025 20:56 | 28.09.2025 01:27 |
Zeigt an, wie viele andere Domains auf diese Domain verlinken. Hohe Werte bedeuten:
Zeigt an, wie viele Links diese Domain zu anderen Domains setzt. Positive Werte bedeuten:
Zeigt an, wie viele URLs bei dieser Domain gefunden wurden. Hohe Werte bedeuten:
Die Pages-Anzahl gibt an, wie viele einzelne URLs bei der Analyse der Domain gefunden wurden. Dies hilft bei der Einschätzung der Grösse und Struktur einer Website.
Negative Werte in der "Raus"-Spalte entstehen durch HTML-Parsing-Fehler und können folgende Ursachen haben:
<a href="http://example.com">Link</a<a href=http://example.com><a href="http://broken-url"><a href="http%3A%2F%2Fexample.com"><a href="/path"> ohne Base-URL<a href="#section"><a href="mailto:test@example.com">Negative Werte zeigen Probleme beim HTML-Parsing an. Die Domain hat möglicherweise fehlerhafte HTML-Struktur oder verwendet moderne Web-Techniken, die nicht statisch geparst werden können.
Identifizieren Sie Domains mit hoher Link-Autorität
Verstehen Sie die Verbindungsstruktur zwischen Domains
Erkennen Sie Domains mit HTML-Problemen