| # | Domain ID | Domain Name | IP Address | Rein | Pages | Raus | Erstellt | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15201 | 249914 | elmtec.de | 188.40.219.139 | 3 | - | 9 | 21.09.2025 20:47 | 24.09.2025 07:53 |
| 15202 | 249922 | emcc.de | 188.94.254.72 | 3 | - | 16 | 21.09.2025 20:47 | 24.09.2025 07:06 |
| 15203 | 249970 | en.parfumdreams.de | 23.63.129.53 | 25 | - | 154 | 21.09.2025 20:47 | 24.09.2025 08:57 |
| 15204 | 249979 | epages.com | 213.128.146.14 | 66 | - | 139 | 21.09.2025 20:47 | 24.09.2025 07:07 |
| 15205 | 249957 | esmig.eu | 79.174.131.11 | 21 | - | 0 | 21.09.2025 20:47 | 22.10.2025 15:03 |
| 15206 | 249927 | esz-ag.de | 78.46.184.21 | 21 | - | 106 | 21.09.2025 20:47 | 24.09.2025 07:02 |
| 15207 | 249902 | etalon-ag.com | 91.195.240.13 | 1 | - | 1 | 21.09.2025 20:47 | 24.09.2025 07:33 |
| 15208 | 249956 | euroheat.org | 172.67.203.176 | 5 | - | 48 | 21.09.2025 20:47 | 24.09.2025 08:19 |
| 15209 | 249943 | eurostar.com | 13.248.160.137 | 3,126 | - | 0 | 21.09.2025 20:47 | 14.10.2026 05:04 |
| 15210 | 250005 | even-on-sunday.com | 104.21.10.140 | 0 | - | -1 | 21.09.2025 20:47 | 24.09.2025 08:32 |
| 15211 | 249935 | ex-network.org | 192.53.103.121 | 0 | - | -1 | 21.09.2025 20:47 | 24.09.2025 07:02 |
| 15212 | 249860 | famulus.de | 167.235.173.24 | 3 | - | 15 | 21.09.2025 20:47 | 24.09.2025 09:22 |
| 15213 | 249958 | farecogaz.eu | 79.137.25.153 | 36 | - | 3 | 21.09.2025 20:47 | 22.10.2025 15:04 |
| 15214 | 249959 | fivs.org | 212.83.136.132 | 122 | - | 0 | 21.09.2025 20:47 | 22.10.2025 15:32 |
| 15215 | 249862 | flad.de | 62.157.216.195 | 5 | - | 25 | 21.09.2025 20:47 | 24.09.2025 06:56 |
| 15216 | 249884 | flieseundbad.at | 45.144.186.41 | 8 | - | 33 | 21.09.2025 20:47 | 24.09.2025 08:27 |
| 15217 | 249877 | floft.de | 162.159.136.54 | 5 | - | 25 | 21.09.2025 20:47 | 24.09.2025 07:21 |
| 15218 | 250011 | fortuneglobe.com | 194.97.158.1 | 2 | - | 7 | 21.09.2025 20:47 | 24.09.2025 10:33 |
| 15219 | 249776 | friendsofglass.com | 141.193.213.11 | 9 | - | 6 | 21.09.2025 20:47 | 22.10.2025 13:41 |
| 15220 | 249808 | fscobill.com.pk | 104.21.91.34 | 9 | - | 27 | 21.09.2025 20:47 | 24.09.2025 07:57 |
Zeigt an, wie viele andere Domains auf diese Domain verlinken. Hohe Werte bedeuten:
Zeigt an, wie viele Links diese Domain zu anderen Domains setzt. Positive Werte bedeuten:
Zeigt an, wie viele URLs bei dieser Domain gefunden wurden. Hohe Werte bedeuten:
Die Pages-Anzahl gibt an, wie viele einzelne URLs bei der Analyse der Domain gefunden wurden. Dies hilft bei der Einschätzung der Grösse und Struktur einer Website.
Negative Werte in der "Raus"-Spalte entstehen durch HTML-Parsing-Fehler und können folgende Ursachen haben:
<a href="http://example.com">Link</a<a href=http://example.com><a href="http://broken-url"><a href="http%3A%2F%2Fexample.com"><a href="/path"> ohne Base-URL<a href="#section"><a href="mailto:test@example.com">Negative Werte zeigen Probleme beim HTML-Parsing an. Die Domain hat möglicherweise fehlerhafte HTML-Struktur oder verwendet moderne Web-Techniken, die nicht statisch geparst werden können.
Identifizieren Sie Domains mit hoher Link-Autorität
Verstehen Sie die Verbindungsstruktur zwischen Domains
Erkennen Sie Domains mit HTML-Problemen