| # | Domain ID | Domain Name | IP Address | Rein | Pages | Raus | Erstellt | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14901 | 250390 | xn--automation-zrich-uzb.ch | 217.70.184.55 | 40 | - | 1,495 | 21.09.2025 20:47 | 24.09.2025 09:21 |
| 14902 | 250246 | 2-g.de | 195.68.246.74 | 16 | - | 165 | 21.09.2025 20:47 | 24.09.2025 07:25 |
| 14903 | 250260 | 76-lateinamerika-tag-2025.b2match.io | 35.205.94.68 | 16 | - | 26 | 21.09.2025 20:47 | 24.09.2025 10:26 |
| 14904 | 250273 | 7hyo.mjt.lu | 35.241.186.140 | 3 | - | 10 | 21.09.2025 20:47 | 24.09.2025 07:37 |
| 14905 | 250263 | aapresid.org.ar | 104.21.50.118 | 41 | - | 47 | 21.09.2025 20:47 | 24.09.2025 07:28 |
| 14906 | 250291 | ad.zentrum-klimaanpassung.de | 188.34.165.43 | 0 | - | -1 | 21.09.2025 20:47 | 24.09.2025 09:10 |
| 14907 | 250153 | agbaf.de | 134.76.31.205 | 13 | - | 46 | 21.09.2025 20:47 | 24.09.2025 07:21 |
| 14908 | 250248 | akabank.de | 213.30.236.91 | 31 | - | 15 | 21.09.2025 20:47 | 24.09.2025 07:24 |
| 14909 | 250178 | alternativ-mobil.info | 88.215.207.43 | 1 | - | 2 | 21.09.2025 20:47 | 24.09.2025 07:18 |
| 14910 | 250279 | altios.com | 87.98.154.146 | 179 | - | 102 | 21.09.2025 20:47 | 24.09.2025 09:08 |
| 14911 | 250271 | americasquarterly.org | 23.185.0.4 | 240 | - | 143 | 21.09.2025 20:47 | 24.09.2025 07:39 |
| 14912 | 250212 | aps.org | 104.198.14.52 | 100 | - | 0 | 21.09.2025 20:47 | 24.10.2025 00:42 |
| 14913 | 250264 | argentinacobre.com.ar | 216.150.16.65 | 34 | - | 365 | 21.09.2025 20:47 | 24.09.2025 09:47 |
| 14914 | 250200 | astendo.de | 194.45.37.25 | 18 | - | 77 | 21.09.2025 20:47 | 24.09.2025 07:46 |
| 14915 | 250250 | atco.de | 78.47.253.65 | 31 | - | 25 | 21.09.2025 20:47 | 24.09.2025 07:38 |
| 14916 | 250236 | bae-berlin.de | 100.24.208.97 | 3 | - | 8 | 21.09.2025 20:47 | 24.09.2025 09:57 |
| 14917 | 250217 | baeumchen.physik.uni-bayreuth.de | 132.180.6.1 | 8 | - | 14 | 21.09.2025 20:47 | 24.09.2025 08:16 |
| 14918 | 250210 | berlin12.dpg-tagungen.de | 212.227.13.252 | 2 | - | 17 | 21.09.2025 20:47 | 24.09.2025 07:56 |
| 14919 | 250289 | beteiligung.bundesumweltministerium.de | 52.57.126.243 | 0 | - | -1 | 21.09.2025 20:47 | 24.09.2025 08:51 |
| 14920 | 250287 | betga.de | 217.160.0.103 | 6 | - | 2 | 21.09.2025 20:47 | 24.09.2025 07:55 |
Zeigt an, wie viele andere Domains auf diese Domain verlinken. Hohe Werte bedeuten:
Zeigt an, wie viele Links diese Domain zu anderen Domains setzt. Positive Werte bedeuten:
Zeigt an, wie viele URLs bei dieser Domain gefunden wurden. Hohe Werte bedeuten:
Die Pages-Anzahl gibt an, wie viele einzelne URLs bei der Analyse der Domain gefunden wurden. Dies hilft bei der Einschätzung der Grösse und Struktur einer Website.
Negative Werte in der "Raus"-Spalte entstehen durch HTML-Parsing-Fehler und können folgende Ursachen haben:
<a href="http://example.com">Link</a<a href=http://example.com><a href="http://broken-url"><a href="http%3A%2F%2Fexample.com"><a href="/path"> ohne Base-URL<a href="#section"><a href="mailto:test@example.com">Negative Werte zeigen Probleme beim HTML-Parsing an. Die Domain hat möglicherweise fehlerhafte HTML-Struktur oder verwendet moderne Web-Techniken, die nicht statisch geparst werden können.
Identifizieren Sie Domains mit hoher Link-Autorität
Verstehen Sie die Verbindungsstruktur zwischen Domains
Erkennen Sie Domains mit HTML-Problemen