| # | Domain ID | Domain Name | IP Address | Rein | Pages | Raus | Erstellt | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14441 | 250843 | vivdueren.de | 92.205.215.132 | 7 | - | 11 | 21.09.2025 20:47 | 24.09.2025 08:40 |
| 14442 | 250972 | vivis.de | 217.160.0.84 | 33 | - | 36 | 21.09.2025 20:47 | 24.09.2025 08:58 |
| 14443 | 250867 | water-jetting-calculator.com | 128.140.62.169 | 0 | - | -1 | 21.09.2025 20:47 | 24.09.2025 13:19 |
| 14444 | 250932 | wavin.com | 34.8.59.236 | 16 | - | 0 | 21.09.2025 20:47 | 23.10.2025 14:40 |
| 14445 | 250933 | wita.de | 185.221.107.147 | 22 | - | 35 | 21.09.2025 20:47 | 24.09.2025 08:23 |
| 14446 | 250991 | withequip.com | 35.71.142.77 | 7 | - | 0 | 21.09.2025 20:47 | 23.10.2025 14:48 |
| 14447 | 250934 | wolf.eu | 104.40.227.135 | 267 | 6,483 | 217 | 21.09.2025 20:47 | 24.03.2026 11:24 |
| 14448 | 250926 | wschneider.com | 77.109.145.130 | 66 | - | 0 | 21.09.2025 20:47 | 23.10.2025 14:44 |
| 14449 | 250944 | xn--plappermulchen-dib.de | 81.169.145.72 | 7 | - | 26 | 21.09.2025 20:47 | 24.09.2025 12:58 |
| 14450 | 250935 | zehnder-systems.de | 18.245.86.114 | 95 | - | 0 | 21.09.2025 20:47 | 23.10.2025 22:28 |
| 14451 | 250937 | zvshk.de | 78.46.231.123 | 92 | - | 14 | 21.09.2025 20:47 | 23.10.2025 14:41 |
| 14452 | 250658 | 2do-hamburg.de | 23.88.92.187 | 6 | - | 34 | 21.09.2025 20:47 | 24.09.2025 12:43 |
| 14453 | 250659 | 2webpixel.de | 37.17.225.182 | 20 | - | 47 | 21.09.2025 20:47 | 24.09.2025 08:35 |
| 14454 | 250661 | addictive.one | 5.175.14.131 | 8 | - | 18 | 21.09.2025 20:47 | 24.09.2025 09:15 |
| 14455 | 250662 | adelt.it | 104.26.3.125 | 1 | - | 5 | 21.09.2025 20:47 | 24.09.2025 11:10 |
| 14456 | 250663 | advance-media.de | 81.28.228.51 | 7 | - | 30 | 21.09.2025 20:47 | 24.09.2025 08:26 |
| 14457 | 250660 | ady.at | 185.88.215.104 | 9 | - | 53 | 21.09.2025 20:47 | 24.09.2025 08:58 |
| 14458 | 250821 | afcdp.net | 145.239.37.162 | 5 | - | 28 | 21.09.2025 20:47 | 24.09.2025 10:13 |
| 14459 | 250655 | agiqon-shopware.de | 46.38.226.110 | 8 | - | 39 | 21.09.2025 20:47 | 24.09.2025 10:57 |
| 14460 | 250664 | ahorn.io | 46.101.71.172 | 13 | - | 13 | 21.09.2025 20:47 | 24.09.2025 08:06 |
Zeigt an, wie viele andere Domains auf diese Domain verlinken. Hohe Werte bedeuten:
Zeigt an, wie viele Links diese Domain zu anderen Domains setzt. Positive Werte bedeuten:
Zeigt an, wie viele URLs bei dieser Domain gefunden wurden. Hohe Werte bedeuten:
Die Pages-Anzahl gibt an, wie viele einzelne URLs bei der Analyse der Domain gefunden wurden. Dies hilft bei der Einschätzung der Grösse und Struktur einer Website.
Negative Werte in der "Raus"-Spalte entstehen durch HTML-Parsing-Fehler und können folgende Ursachen haben:
<a href="http://example.com">Link</a<a href=http://example.com><a href="http://broken-url"><a href="http%3A%2F%2Fexample.com"><a href="/path"> ohne Base-URL<a href="#section"><a href="mailto:test@example.com">Negative Werte zeigen Probleme beim HTML-Parsing an. Die Domain hat möglicherweise fehlerhafte HTML-Struktur oder verwendet moderne Web-Techniken, die nicht statisch geparst werden können.
Identifizieren Sie Domains mit hoher Link-Autorität
Verstehen Sie die Verbindungsstruktur zwischen Domains
Erkennen Sie Domains mit HTML-Problemen