| # | Domain ID | Domain Name | IP Address | Rein | Pages | Raus | Erstellt | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14161 | 251043 | cint.com | 141.193.213.11 | 9 | - | 55 | 21.09.2025 20:47 | 24.09.2025 09:29 |
| 14162 | 251207 | citforum.ru | 5.188.158.78 | 162 | - | 113 | 21.09.2025 20:47 | 24.09.2025 08:56 |
| 14163 | 251044 | cloudtechnologies.pl | 18.217.112.26 | 62 | - | 94 | 21.09.2025 20:47 | 24.09.2025 09:00 |
| 14164 | 251167 | colorschemer.com | 35.157.26.135 | 342 | 385 | 7 | 21.09.2025 20:47 | 28.03.2026 05:34 |
| 14165 | 251204 | commonbeat.org | 183.90.250.8 | 46 | - | 77 | 21.09.2025 20:47 | 24.09.2025 09:23 |
| 14166 | 251076 | condor.cl | 207.210.102.120 | 6 | - | 85 | 21.09.2025 20:47 | 24.09.2025 09:39 |
| 14167 | 251045 | connectadrealtime.com | 160.153.0.211 | 16 | - | 205 | 21.09.2025 20:47 | 24.09.2025 09:21 |
| 14168 | 251039 | cwire.com | 99.83.190.102 | 283 | - | 322 | 21.09.2025 20:47 | 24.09.2025 12:10 |
| 14169 | 251047 | cynapsis.de | 94.199.212.190 | 16 | - | 9 | 21.09.2025 20:47 | 24.09.2025 13:54 |
| 14170 | 251178 | danubetech.com | 194.182.172.34 | 0 | - | -1 | 21.09.2025 20:47 | 24.09.2025 09:08 |
| 14171 | 251048 | dataxtrade.com | 87.98.247.4 | 1 | - | -1 | 21.09.2025 20:47 | 24.09.2025 10:06 |
| 14172 | 251064 | de.f11-ads.com | 54.239.195.82 | 0 | - | -1 | 21.09.2025 20:47 | 24.09.2025 09:13 |
| 14173 | 251049 | deltaprojects.com | 104.21.38.100 | 35 | - | 6 | 21.09.2025 20:47 | 24.09.2025 09:47 |
| 14174 | 251154 | deque.com | 104.20.21.36 | 98 | - | 0 | 21.09.2025 20:47 | 23.10.2025 19:30 |
| 14175 | 251222 | derneuekaemmerer.de | 185.125.174.17 | 15 | - | 72 | 21.09.2025 20:47 | 24.09.2025 10:18 |
| 14176 | 251223 | dertreasurer.de | 185.125.174.17 | 9 | - | 105 | 21.09.2025 20:47 | 24.09.2025 09:33 |
| 14177 | 251067 | developer.uservoice.com | 104.18.21.58 | 3 | - | 8 | 21.09.2025 20:47 | 24.09.2025 10:20 |
| 14178 | 251053 | digiseg.io | 172.67.193.75 | 6 | - | 35 | 21.09.2025 20:47 | 24.09.2025 08:37 |
| 14179 | 251054 | digitalaudience.io | 34.132.35.211 | 101 | - | 57 | 21.09.2025 20:47 | 24.09.2025 11:01 |
| 14180 | 251093 | docbook.sourceforge.net | 104.18.12.149 | 7 | - | 23 | 21.09.2025 20:47 | 24.09.2025 10:27 |
Zeigt an, wie viele andere Domains auf diese Domain verlinken. Hohe Werte bedeuten:
Zeigt an, wie viele Links diese Domain zu anderen Domains setzt. Positive Werte bedeuten:
Zeigt an, wie viele URLs bei dieser Domain gefunden wurden. Hohe Werte bedeuten:
Die Pages-Anzahl gibt an, wie viele einzelne URLs bei der Analyse der Domain gefunden wurden. Dies hilft bei der Einschätzung der Grösse und Struktur einer Website.
Negative Werte in der "Raus"-Spalte entstehen durch HTML-Parsing-Fehler und können folgende Ursachen haben:
<a href="http://example.com">Link</a<a href=http://example.com><a href="http://broken-url"><a href="http%3A%2F%2Fexample.com"><a href="/path"> ohne Base-URL<a href="#section"><a href="mailto:test@example.com">Negative Werte zeigen Probleme beim HTML-Parsing an. Die Domain hat möglicherweise fehlerhafte HTML-Struktur oder verwendet moderne Web-Techniken, die nicht statisch geparst werden können.
Identifizieren Sie Domains mit hoher Link-Autorität
Verstehen Sie die Verbindungsstruktur zwischen Domains
Erkennen Sie Domains mit HTML-Problemen