| # | Domain ID | Domain Name | IP Address | Rein | Pages | Raus | Erstellt | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12161 | 253962 | shop.porsche.co.jp | 23.227.38.74 | 1 | - | 2 | 21.09.2025 20:47 | 24.09.2025 13:34 |
| 12162 | 253981 | shop.porsche.com | 76.76.21.21 | 48 | - | 113 | 21.09.2025 20:47 | 24.09.2025 16:25 |
| 12163 | 253972 | shop.volkswagen-we.com | 34.248.41.222 | 0 | - | -1 | 21.09.2025 20:47 | 24.09.2025 14:28 |
| 12164 | 253914 | techinfo.ferrari.com | 18.184.97.229 | 7 | - | 52 | 21.09.2025 20:47 | 24.09.2025 12:34 |
| 12165 | 253957 | theflatbymacan.com | 35.214.255.124 | 0 | - | -1 | 21.09.2025 20:47 | 24.09.2025 14:01 |
| 12166 | 253931 | v1-338-0.mydealer.feature-app.io | 3.123.248.18 | 0 | - | -1 | 21.09.2025 20:47 | 24.09.2025 14:30 |
| 12167 | 254010 | volkswagen-classic.de | 213.155.69.129 | 12 | - | 95 | 21.09.2025 20:47 | 24.09.2025 13:45 |
| 12168 | 254018 | volkswagen-genuine-accessories.com | 34.252.206.207 | 8 | - | 70 | 21.09.2025 20:47 | 24.09.2025 13:48 |
| 12169 | 253949 | volkswagen-sachsen.de | 151.101.195.10 | 5 | - | 19 | 21.09.2025 20:47 | 24.09.2025 17:25 |
| 12170 | 254025 | vw-bi.de | 46.30.57.9 | 0 | - | 0 | 21.09.2025 20:47 | 23.10.2025 10:21 |
| 12171 | 253983 | vw.cubictelecom.com | 52.174.106.15 | 0 | - | -1 | 21.09.2025 20:47 | 24.09.2025 13:46 |
| 12172 | 253946 | vw.elli.eco | 216.239.36.21 | 2 | - | 4 | 21.09.2025 20:47 | 24.09.2025 13:59 |
| 12173 | 253951 | vwid.vwgroup.io | 3.73.186.247 | 0 | - | -1 | 21.09.2025 20:47 | 24.09.2025 13:01 |
| 12174 | 253917 | www2.fleet-ordering.de | 194.114.33.110 | 0 | - | -1 | 21.09.2025 20:47 | 24.09.2025 12:25 |
| 12175 | 253902 | aiswetter-a.akamaihd.net | 2.21.245.141 | 0 | - | -1 | 21.09.2025 20:47 | 24.09.2025 14:25 |
| 12176 | 253905 | alfaromeoclub.cz | 62.109.154.84 | 0 | - | -1 | 21.09.2025 20:47 | 24.09.2025 13:34 |
| 12177 | 253903 | hyundai-collection.com | 104.21.75.73 | 0 | - | -1 | 21.09.2025 20:47 | 24.09.2025 16:06 |
| 12178 | 253847 | alfaromeo.cl | 20.47.97.150 | 0 | - | -1 | 21.09.2025 20:47 | 24.09.2025 12:16 |
| 12179 | 253814 | app.pushwoosh.com | 88.198.209.116 | 3 | - | -1 | 21.09.2025 20:47 | 24.09.2025 13:22 |
| 12180 | 253800 | argentina.jaguar.com | 52.67.31.86 | 75 | - | 10 | 21.09.2025 20:47 | 24.10.2025 02:54 |
Zeigt an, wie viele andere Domains auf diese Domain verlinken. Hohe Werte bedeuten:
Zeigt an, wie viele Links diese Domain zu anderen Domains setzt. Positive Werte bedeuten:
Zeigt an, wie viele URLs bei dieser Domain gefunden wurden. Hohe Werte bedeuten:
Die Pages-Anzahl gibt an, wie viele einzelne URLs bei der Analyse der Domain gefunden wurden. Dies hilft bei der Einschätzung der Grösse und Struktur einer Website.
Negative Werte in der "Raus"-Spalte entstehen durch HTML-Parsing-Fehler und können folgende Ursachen haben:
<a href="http://example.com">Link</a<a href=http://example.com><a href="http://broken-url"><a href="http%3A%2F%2Fexample.com"><a href="/path"> ohne Base-URL<a href="#section"><a href="mailto:test@example.com">Negative Werte zeigen Probleme beim HTML-Parsing an. Die Domain hat möglicherweise fehlerhafte HTML-Struktur oder verwendet moderne Web-Techniken, die nicht statisch geparst werden können.
Identifizieren Sie Domains mit hoher Link-Autorität
Verstehen Sie die Verbindungsstruktur zwischen Domains
Erkennen Sie Domains mit HTML-Problemen