| # | Domain ID | Domain Name | IP Address | Rein | Pages | Raus | Erstellt | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12041 | 254148 | sites.prepaytec.com | 3.33.247.120 | 0 | - | -1 | 21.09.2025 20:48 | 24.09.2025 13:40 |
| 12042 | 254226 | stake-wal.wal.app | 172.64.155.15 | 0 | - | -1 | 21.09.2025 20:48 | 24.09.2025 17:26 |
| 12043 | 254167 | static.sae-conversational.com | 34.98.89.45 | 0 | - | -1 | 21.09.2025 20:48 | 24.09.2025 14:11 |
| 12044 | 254163 | the-shape-of-dreams.com | 172.67.133.155 | 0 | - | -1 | 21.09.2025 20:48 | 24.09.2025 14:12 |
| 12045 | 254155 | ticketmaster.gr | 151.101.194.87 | 0 | - | -1 | 21.09.2025 20:48 | 24.09.2025 17:56 |
| 12046 | 254186 | tr.lfeeder.com | 54.239.195.4 | 0 | - | -1 | 21.09.2025 20:48 | 24.09.2025 13:02 |
| 12047 | 254221 | trust.briq.com | 104.20.38.101 | 3 | - | 1 | 21.09.2025 20:48 | 24.09.2025 14:14 |
| 12048 | 254216 | view.redaktion.handelsblatt.com | 13.111.91.69 | 0 | - | -1 | 21.09.2025 20:48 | 24.09.2025 13:10 |
| 12049 | 254227 | walruscan.com | 104.26.11.184 | 0 | - | -1 | 21.09.2025 20:48 | 24.09.2025 13:36 |
| 12050 | 254138 | webportal02.edicomgroup.com | 91.103.52.221 | 0 | - | -1 | 21.09.2025 20:48 | 24.09.2025 12:43 |
| 12051 | 254136 | youngwomenengineer.theiet.org | 45.60.154.129 | 42 | - | 268 | 21.09.2025 20:47 | 24.09.2025 13:24 |
| 12052 | 254037 | advisor.rockwellautomation.com | 13.107.253.44 | 0 | - | -1 | 21.09.2025 20:47 | 24.09.2025 15:45 |
| 12053 | 254135 | afiklmem.com | 171.21.122.13 | 0 | - | -1 | 21.09.2025 20:47 | 24.09.2025 12:41 |
| 12054 | 254130 | app.webinar.net | 3.99.0.172 | 0 | - | -1 | 21.09.2025 20:47 | 24.09.2025 12:51 |
| 12055 | 254084 | apps.divemotor.com.pe | 190.81.173.210 | 0 | - | -1 | 21.09.2025 20:47 | 24.09.2025 13:43 |
| 12056 | 254126 | ati.org.uk | 141.193.213.11 | 196 | 682 | 159 | 21.09.2025 20:47 | 28.03.2026 14:49 |
| 12057 | 254064 | autoparts.toyota.com | 18.64.79.112 | 26 | - | 44 | 21.09.2025 20:47 | 24.09.2025 18:33 |
| 12058 | 254124 | aviall.com | 23.10.206.134 | 13 | - | 0 | 21.09.2025 20:47 | 28.03.2026 15:36 |
| 12059 | 254112 | blackbird.io | 104.21.90.38 | 7 | - | 33 | 21.09.2025 20:47 | 24.09.2025 14:49 |
| 12060 | 254075 | bpm-maresa.voc.cx | 104.21.56.238 | 0 | - | -1 | 21.09.2025 20:47 | 24.09.2025 12:50 |
Zeigt an, wie viele andere Domains auf diese Domain verlinken. Hohe Werte bedeuten:
Zeigt an, wie viele Links diese Domain zu anderen Domains setzt. Positive Werte bedeuten:
Zeigt an, wie viele URLs bei dieser Domain gefunden wurden. Hohe Werte bedeuten:
Die Pages-Anzahl gibt an, wie viele einzelne URLs bei der Analyse der Domain gefunden wurden. Dies hilft bei der Einschätzung der Grösse und Struktur einer Website.
Negative Werte in der "Raus"-Spalte entstehen durch HTML-Parsing-Fehler und können folgende Ursachen haben:
<a href="http://example.com">Link</a<a href=http://example.com><a href="http://broken-url"><a href="http%3A%2F%2Fexample.com"><a href="/path"> ohne Base-URL<a href="#section"><a href="mailto:test@example.com">Negative Werte zeigen Probleme beim HTML-Parsing an. Die Domain hat möglicherweise fehlerhafte HTML-Struktur oder verwendet moderne Web-Techniken, die nicht statisch geparst werden können.
Identifizieren Sie Domains mit hoher Link-Autorität
Verstehen Sie die Verbindungsstruktur zwischen Domains
Erkennen Sie Domains mit HTML-Problemen