| # | Domain ID | Domain Name | IP Address | Rein | Pages | Raus | Erstellt | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237161 | 8142 | joinmytrip.de | 172.67.167.166 | 6 | - | 65 | 16.07.2025 08:54 | 22.09.2025 14:19 |
| 237162 | 8141 | joinex-treppen.de | 217.160.0.235 | 3 | - | 34 | 16.07.2025 08:54 | 22.09.2025 14:19 |
| 237163 | 8140 | joinconsulting.de | 94.126.22.200 | 0 | - | -1 | 16.07.2025 08:54 | 22.09.2025 14:19 |
| 237164 | 8139 | joico-shop.com | 116.203.132.83 | 11 | - | -1 | 16.07.2025 08:54 | 22.09.2025 14:19 |
| 237165 | 8138 | joh-timmermann.de | 217.160.0.20 | 3 | - | 15 | 16.07.2025 08:54 | 22.09.2025 14:19 |
| 237166 | 8137 | johs-wortmann.de | 92.205.196.66 | 4 | - | 20 | 16.07.2025 08:54 | 22.09.2025 14:19 |
| 237167 | 8136 | joh-storm.de | 217.160.0.254 | 6 | - | 14 | 16.07.2025 08:54 | 22.09.2025 14:19 |
| 237168 | 8135 | johst-am-see.de | 217.160.0.185 | 0 | - | -1 | 16.07.2025 08:54 | 22.09.2025 14:19 |
| 237169 | 8134 | johs-meyer.de | 213.190.31.121 | 1 | - | 2 | 16.07.2025 08:54 | 22.09.2025 14:19 |
| 237170 | 8133 | johs-martens.de | 83.246.80.144 | 5 | - | 35 | 16.07.2025 08:53 | 22.09.2025 14:19 |
| 237171 | 8132 | joh-siebenhuener.de | 194.164.202.94 | 0 | - | -1 | 16.07.2025 08:53 | 22.09.2025 14:19 |
| 237172 | 8131 | joh-schulte.de | 134.0.30.131 | 3 | - | -1 | 16.07.2025 08:53 | 22.09.2025 14:19 |
| 237173 | 8130 | johs-boss.de | 144.76.96.38 | 4 | - | 20 | 16.07.2025 08:53 | 22.09.2025 14:19 |
| 237174 | 8129 | joh-rittmeyer.de | 78.47.106.64 | 0 | - | -1 | 16.07.2025 08:53 | 22.09.2025 14:19 |
| 237175 | 8128 | johrendt-bautenschutz.de | 62.116.169.61 | 3 | - | 6 | 16.07.2025 08:53 | 22.09.2025 14:19 |
| 237176 | 8127 | johr.de | 46.38.243.234 | 5 | - | -1 | 16.07.2025 08:53 | 22.09.2025 14:19 |
| 237177 | 8126 | joholz.de | 217.160.0.115 | 12 | - | 95 | 16.07.2025 08:53 | 22.09.2025 14:19 |
| 237178 | 8125 | johogym-freising.de | 78.46.86.124 | 4 | - | 17 | 16.07.2025 08:53 | 22.09.2025 14:19 |
| 237179 | 8124 | joho-gmbh.de | 217.160.0.44 | 5 | - | -1 | 16.07.2025 08:53 | 22.09.2025 14:19 |
| 237180 | 8123 | johofi.com | 168.76.220.209 | 16 | - | 68 | 16.07.2025 08:53 | 22.09.2025 14:19 |
Zeigt an, wie viele andere Domains auf diese Domain verlinken. Hohe Werte bedeuten:
Zeigt an, wie viele Links diese Domain zu anderen Domains setzt. Positive Werte bedeuten:
Zeigt an, wie viele URLs bei dieser Domain gefunden wurden. Hohe Werte bedeuten:
Die Pages-Anzahl gibt an, wie viele einzelne URLs bei der Analyse der Domain gefunden wurden. Dies hilft bei der Einschätzung der Grösse und Struktur einer Website.
Negative Werte in der "Raus"-Spalte entstehen durch HTML-Parsing-Fehler und können folgende Ursachen haben:
<a href="http://example.com">Link</a<a href=http://example.com><a href="http://broken-url"><a href="http%3A%2F%2Fexample.com"><a href="/path"> ohne Base-URL<a href="#section"><a href="mailto:test@example.com">Negative Werte zeigen Probleme beim HTML-Parsing an. Die Domain hat möglicherweise fehlerhafte HTML-Struktur oder verwendet moderne Web-Techniken, die nicht statisch geparst werden können.
Identifizieren Sie Domains mit hoher Link-Autorität
Verstehen Sie die Verbindungsstruktur zwischen Domains
Erkennen Sie Domains mit HTML-Problemen