| # | Domain ID | Domain Name | IP Address | Rein | Pages | Raus | Erstellt | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234941 | 10383 | just-pure.de | 185.53.178.52 | 5 | - | -410 | 16.07.2025 10:38 | 22.09.2025 14:19 |
| 234942 | 10382 | justpure.com | 217.160.0.100 | 5 | - | -1 | 16.07.2025 10:38 | 22.09.2025 14:19 |
| 234943 | 10381 | just-publicity.com | 92.205.148.23 | 0 | - | -1 | 16.07.2025 10:38 | 22.09.2025 14:19 |
| 234944 | 10380 | just-print-it.com | 217.160.0.181 | 5 | - | -1 | 16.07.2025 10:38 | 22.09.2025 14:19 |
| 234945 | 10379 | just-photography.de | 83.138.82.144 | 0 | - | -1 | 16.07.2025 10:38 | 22.09.2025 14:19 |
| 234946 | 10378 | just-partner.de | 81.169.145.157 | 11 | - | -1 | 16.07.2025 10:37 | 22.09.2025 14:19 |
| 234947 | 10377 | justpartner.de | 75.2.70.75 | 1 | - | 7 | 16.07.2025 10:37 | 22.09.2025 14:19 |
| 234948 | 10376 | justpack.de | 188.94.251.42 | 7 | - | 17 | 16.07.2025 10:37 | 22.09.2025 14:19 |
| 234949 | 10374 | just-online.de | 185.237.65.219 | 19 | - | 67 | 16.07.2025 10:37 | 22.09.2025 14:19 |
| 234950 | 10375 | justorange.de | 213.239.241.90 | 0 | - | -1 | 16.07.2025 10:37 | 22.09.2025 14:19 |
| 234951 | 10373 | justoneclick.de | 213.133.104.13 | 0 | - | -1 | 16.07.2025 10:37 | 22.09.2025 14:19 |
| 234952 | 10371 | just-normlicht.com | 52.59.191.217 | 6 | - | 18 | 16.07.2025 10:37 | 22.09.2025 14:19 |
| 234953 | 10372 | just-notare.de | 193.53.247.56 | 3 | - | 19 | 16.07.2025 10:37 | 22.09.2025 14:19 |
| 234954 | 10370 | just-naturstein.de | 80.83.123.231 | 16 | - | 76 | 16.07.2025 10:37 | 22.09.2025 14:19 |
| 234955 | 10369 | just-natural.de | 91.195.241.232 | 0 | - | -1 | 16.07.2025 10:37 | 22.09.2025 14:19 |
| 234956 | 10368 | justmusic.de | 85.13.157.217 | 1 | - | 2 | 16.07.2025 10:37 | 22.09.2025 14:19 |
| 234957 | 10367 | justmarriedasd.de | 217.160.0.43 | 5 | - | -1 | 16.07.2025 10:37 | 22.09.2025 14:19 |
| 234958 | 10365 | justland.de | 81.169.145.74 | 1 | - | 2 | 16.07.2025 10:37 | 22.09.2025 14:19 |
| 234959 | 10364 | just-karosseriebau.de | 217.160.0.233 | 2 | - | 10 | 16.07.2025 10:37 | 22.09.2025 14:19 |
| 234960 | 10363 | just-jugendstiftung.de | 78.47.114.40 | 3 | - | 25 | 16.07.2025 10:37 | 22.09.2025 14:19 |
Zeigt an, wie viele andere Domains auf diese Domain verlinken. Hohe Werte bedeuten:
Zeigt an, wie viele Links diese Domain zu anderen Domains setzt. Positive Werte bedeuten:
Zeigt an, wie viele URLs bei dieser Domain gefunden wurden. Hohe Werte bedeuten:
Die Pages-Anzahl gibt an, wie viele einzelne URLs bei der Analyse der Domain gefunden wurden. Dies hilft bei der Einschätzung der Grösse und Struktur einer Website.
Negative Werte in der "Raus"-Spalte entstehen durch HTML-Parsing-Fehler und können folgende Ursachen haben:
<a href="http://example.com">Link</a<a href=http://example.com><a href="http://broken-url"><a href="http%3A%2F%2Fexample.com"><a href="/path"> ohne Base-URL<a href="#section"><a href="mailto:test@example.com">Negative Werte zeigen Probleme beim HTML-Parsing an. Die Domain hat möglicherweise fehlerhafte HTML-Struktur oder verwendet moderne Web-Techniken, die nicht statisch geparst werden können.
Identifizieren Sie Domains mit hoher Link-Autorität
Verstehen Sie die Verbindungsstruktur zwischen Domains
Erkennen Sie Domains mit HTML-Problemen