| # | Domain ID | Domain Name | IP Address | Rein | Pages | Raus | Erstellt | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234501 | 10827 | jws-mosbach.de | 185.233.54.65 | 0 | - | 6 | 16.07.2025 10:58 | 22.09.2025 14:19 |
| 234502 | 10826 | jws-aesthetik.de | 5.35.226.133 | 7 | - | 61 | 16.07.2025 10:58 | 22.09.2025 14:19 |
| 234503 | 10825 | jw-s.de | 81.169.145.148 | 5 | - | -1 | 16.07.2025 10:58 | 22.09.2025 14:19 |
| 234504 | 10824 | jws.de | 5.9.28.8 | 1 | - | 6 | 16.07.2025 10:58 | 22.09.2025 14:19 |
| 234505 | 10823 | jwp-mittendrin.de | 83.137.101.105 | 5 | - | -1 | 16.07.2025 10:58 | 22.09.2025 14:19 |
| 234506 | 10822 | jw-photographie.de | 213.132.197.18 | 0 | - | -1 | 16.07.2025 10:58 | 22.09.2025 14:19 |
| 234507 | 10821 | jwp-golf.de | 81.169.145.150 | 5 | - | -1 | 16.07.2025 10:58 | 22.09.2025 14:19 |
| 234508 | 10820 | jwp.de | 217.160.233.186 | 11 | - | -1 | 16.07.2025 10:58 | 22.09.2025 14:19 |
| 234509 | 10819 | jw-online.de | 217.160.223.227 | 5 | - | -1 | 16.07.2025 10:58 | 22.09.2025 14:19 |
| 234510 | 10818 | jwolf.com | 178.254.10.14 | 0 | - | -1 | 16.07.2025 10:58 | 22.09.2025 14:19 |
| 234511 | 10817 | jw-offeneliste.de | 109.237.132.6 | 12 | - | 39 | 16.07.2025 10:58 | 22.09.2025 14:19 |
| 234512 | 10816 | jwo-ev.de | 5.175.14.23 | 7 | - | 39 | 16.07.2025 10:58 | 22.09.2025 14:19 |
| 234513 | 10815 | jw-mueller.de | 217.160.0.132 | 5 | - | -1 | 16.07.2025 10:58 | 22.09.2025 14:19 |
| 234514 | 10814 | jwmp.de | 159.89.214.161 | 9 | - | 30 | 16.07.2025 10:58 | 22.09.2025 14:19 |
| 234515 | 10812 | jwinsurance.de | 188.40.92.90 | 1 | - | 5 | 16.07.2025 10:58 | 22.09.2025 14:19 |
| 234516 | 10813 | jwk-design.de | 81.169.145.158 | 1 | - | -1 | 16.07.2025 10:58 | 22.09.2025 14:19 |
| 234517 | 10811 | jwh-landshut.de | 213.133.106.140 | 0 | - | -1 | 16.07.2025 10:58 | 22.09.2025 14:19 |
| 234518 | 10810 | jwhaustechnik.de | 185.233.188.212 | 0 | - | -1 | 16.07.2025 10:58 | 22.09.2025 14:19 |
| 234519 | 10809 | jwh.de | 64.190.63.222 | 0 | - | -1 | 16.07.2025 10:57 | 22.09.2025 14:19 |
| 234520 | 10807 | jw-gmbh.de | 188.40.92.90 | 1 | - | 5 | 16.07.2025 10:57 | 22.09.2025 14:19 |
Zeigt an, wie viele andere Domains auf diese Domain verlinken. Hohe Werte bedeuten:
Zeigt an, wie viele Links diese Domain zu anderen Domains setzt. Positive Werte bedeuten:
Zeigt an, wie viele URLs bei dieser Domain gefunden wurden. Hohe Werte bedeuten:
Die Pages-Anzahl gibt an, wie viele einzelne URLs bei der Analyse der Domain gefunden wurden. Dies hilft bei der Einschätzung der Grösse und Struktur einer Website.
Negative Werte in der "Raus"-Spalte entstehen durch HTML-Parsing-Fehler und können folgende Ursachen haben:
<a href="http://example.com">Link</a<a href=http://example.com><a href="http://broken-url"><a href="http%3A%2F%2Fexample.com"><a href="/path"> ohne Base-URL<a href="#section"><a href="mailto:test@example.com">Negative Werte zeigen Probleme beim HTML-Parsing an. Die Domain hat möglicherweise fehlerhafte HTML-Struktur oder verwendet moderne Web-Techniken, die nicht statisch geparst werden können.
Identifizieren Sie Domains mit hoher Link-Autorität
Verstehen Sie die Verbindungsstruktur zwischen Domains
Erkennen Sie Domains mit HTML-Problemen