| # | Domain ID | Domain Name | IP Address | Rein | Pages | Raus | Erstellt | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 267901 | aehrenkorn.de | 217.160.0.65 | 0 | - | -1 | 21.09.2025 20:56 | 25.09.2025 11:32 |
| 2 | 259581 | wildpflanzen-genussvoll.de | 217.160.0.65 | 8 | - | 46 | 21.09.2025 20:53 | 24.09.2025 20:29 |
| 3 | 243522 | huhuco.com | 217.160.0.65 | 36 | - | 66 | 21.09.2025 20:45 | 23.09.2025 23:20 |
| 4 | 187305 | aktionswoche.seelischegesundheit.net | 217.160.0.65 | 9 | - | 8 | 09.09.2025 01:57 | 22.09.2025 14:19 |
| 5 | 137190 | barkhoff-partner.de | 217.160.0.65 | 2 | - | 16 | 02.08.2025 01:11 | 22.09.2025 14:19 |
| 6 | 139279 | diligens-rechtsanwaelte.de | 217.160.0.65 | 2 | - | 19 | 05.08.2025 03:14 | 22.09.2025 14:19 |
| 7 | 149969 | donjaclaudia.de | 217.160.0.65 | 17 | - | 69 | 26.08.2025 06:43 | 22.09.2025 14:19 |
| 8 | 183834 | engemann-bio.de | 217.160.0.65 | 32 | - | 53 | 08.09.2025 19:18 | 22.09.2025 14:19 |
| 9 | 143160 | feature-card-system.com | 217.160.0.65 | 10 | - | 35 | 21.08.2025 05:25 | 22.09.2025 14:19 |
| 10 | 140815 | herrmann-mey.de | 217.160.0.65 | 4 | - | 11 | 07.08.2025 17:22 | 22.09.2025 14:19 |
| 11 | 893 | integration-in-town.de | 217.160.0.65 | 2 | - | 17 | 16.07.2025 03:10 | 22.09.2025 14:19 |
| 12 | 1703 | intertunnel.de | 217.160.0.65 | 47 | - | -1 | 16.07.2025 03:48 | 22.09.2025 14:19 |
| 13 | 2814 | isar-schuetzen.de | 217.160.0.65 | 3 | - | 9 | 16.07.2025 04:41 | 22.09.2025 14:19 |
| 14 | 3424 | isrohde.de | 217.160.0.65 | 3 | - | -1 | 16.07.2025 05:09 | 22.09.2025 14:19 |
| 15 | 4731 | iws-ab.de | 217.160.0.65 | 3 | - | 12 | 16.07.2025 06:09 | 22.09.2025 14:19 |
| 16 | 5955 | jardimbonito.de | 217.160.0.65 | 11 | - | -1 | 16.07.2025 07:13 | 22.09.2025 14:19 |
| 17 | 7426 | joachim-becker.com | 217.160.0.65 | 3 | - | -1 | 16.07.2025 08:21 | 22.09.2025 14:19 |
| 18 | 8010 | johannmeier.de | 217.160.0.65 | 24 | - | -1 | 16.07.2025 08:48 | 22.09.2025 14:19 |
| 19 | 134713 | ju-gmbh.de | 217.160.0.65 | 2 | - | 2 | 01.08.2025 06:39 | 22.09.2025 14:19 |
| 20 | 10188 | jura-wintergarten.de | 217.160.0.65 | 1 | - | 5 | 16.07.2025 10:30 | 22.09.2025 14:19 |
Zeigt an, wie viele andere Domains auf diese Domain verlinken. Hohe Werte bedeuten:
Zeigt an, wie viele Links diese Domain zu anderen Domains setzt. Positive Werte bedeuten:
Zeigt an, wie viele URLs bei dieser Domain gefunden wurden. Hohe Werte bedeuten:
Die Pages-Anzahl gibt an, wie viele einzelne URLs bei der Analyse der Domain gefunden wurden. Dies hilft bei der Einschätzung der Grösse und Struktur einer Website.
Negative Werte in der "Raus"-Spalte entstehen durch HTML-Parsing-Fehler und können folgende Ursachen haben:
<a href="http://example.com">Link</a<a href=http://example.com><a href="http://broken-url"><a href="http%3A%2F%2Fexample.com"><a href="/path"> ohne Base-URL<a href="#section"><a href="mailto:test@example.com">Negative Werte zeigen Probleme beim HTML-Parsing an. Die Domain hat möglicherweise fehlerhafte HTML-Struktur oder verwendet moderne Web-Techniken, die nicht statisch geparst werden können.
Identifizieren Sie Domains mit hoher Link-Autorität
Verstehen Sie die Verbindungsstruktur zwischen Domains
Erkennen Sie Domains mit HTML-Problemen