| ID | target | role | source | path | created at |
|---|---|---|---|---|---|
| 969680723 | jsb.ucla.edu | cellfate.uci.edu | /symposium-2022/ | 2026-01-23 04:02:49.442 | |
| 1149834247 | jsb.ucla.edu | ctsi.wakehealth.edu | /announcements/2022/11/2022-be... | 2026-02-28 04:51:04.582 | |
| 781144500 | jsb.ucla.edu | physicalsciences.ucla.edu | /development-of-new-statistica... | 2025-12-18 14:01:02.015 | |
| 1157897152 | jsb.ucla.edu | vcr.ucla.edu | /bigdata | 2026-03-01 23:06:05.563 | |
| 644696501 | jsb.ucla.edu | ph.ucla.edu | /about/faculty-staff-directory... | 2025-11-04 11:23:41.604 | |
| 781089080 | jsb.ucla.edu | www3.research.ucla.edu | /bigdata | 2025-12-18 13:48:48.630 | |
| 832082310 | jsb.ucla.edu | compmed.ucla.edu | /profile/li-jingyi | 2026-01-04 03:27:06.486 | |
| 781392490 | jsb.ucla.edu | icca.ucla.edu | /bigdata | 2025-12-18 14:49:11.676 | |
| 1178507587 | jsb.ucla.edu | dsong-lab.github.io | /team/Dongyuan | 2026-03-04 23:50:00.567 | |
| 675498640 | jsb.ucla.edu | thetransmitter.org | /spectrum/new-tool-may-help-un... | 2025-11-22 10:10:22.109 | |
| 1206012083 | jsb.ucla.edu | jsb-lab.org | /people/jingyi-jessica-li/ | 2026-03-10 12:51:13.954 |
Visualisieren Sie komplexe Geschäftsbeziehungen in interaktiven Netzwerkdiagrammen
Finden Sie Unternehmen und Verbindungen mit unserer fortschrittlichen Suchfunktion
Gewinnen Sie wertvolle Einblicke in Geschäftsstrukturen und -beziehungen
Ziehen Sie sofort Nutzen aus den umfangreichen Such- und Recherchemöglichkeiten und verschaffen Sie sich Wettbewerbsvorteile.