| ID | target | role | source | path | created at |
|---|---|---|---|---|---|
| 649553222 | jaabc.com | rwu.edu | /gsb_fp/index.2.html | 2025-11-06 14:46:29.462 | |
| 632100827 | jaabc.com | sacredheart.edu | /2013.html | 2025-10-30 03:58:43.835 | |
| 646657288 | jaabc.com | camden.rutgers.edu | /faculty/noha-emara/ | 2025-11-05 15:15:39.897 | |
| 668715429 | jaabc.com | beallslist.net | /standalone-journals/ | 2025-11-18 23:41:23.721 | |
| 712943822 | jaabc.com | sbir.upct.es | /index.php/sbir/article/view/7 | 2025-12-06 04:03:04.927 | |
| 691364769 | jaabc.com | upit.ro | /ro/univ-pentru-comunitate/o-n... | 2025-11-30 08:02:16.308 | |
| 688988282 | jaabc.com | tdtu.edu.vn | /nghien-cuu/danh-sach-tap-chi-... | 2025-11-29 03:00:15.015 | |
| 813506493 | jaabc.com | openacessjournal.com | /blog/predatory-journals-list/ | 2025-12-27 03:05:37.267 | |
| 646383893 | jaabc.com | expertfile.com | /experts/anatoly.zhuplevphd/an... | 2025-11-05 10:48:33.226 | |
| 674696418 | jaabc.com | conferencemonkey.org | /advice/top-finance-conference... | 2025-11-21 20:30:58.572 | |
| 749878084 | jaabc.com | ecbs.org | /events/the-economics-finance-... | 2025-12-11 19:22:36.741 |
Visualisieren Sie komplexe Geschäftsbeziehungen in interaktiven Netzwerkdiagrammen
Finden Sie Unternehmen und Verbindungen mit unserer fortschrittlichen Suchfunktion
Gewinnen Sie wertvolle Einblicke in Geschäftsstrukturen und -beziehungen
Ziehen Sie sofort Nutzen aus den umfangreichen Such- und Recherchemöglichkeiten und verschaffen Sie sich Wettbewerbsvorteile.